01. Språkfag
| | | | | | |
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0101 | engelsk | | | 682 | 15 | 88 |
0102 | fransk | | | 751 | 30 | 167 |
0103 | tysk | | | 207 | 6 | 38 |
0104 | spansk | | | 574 | 22 | 128 |
0105 | italiensk | | | 78 | 2 | 8 |
0106 | russisk | | | 72 | 3 | 12 |
0107 | norsk som hovedspråk | | | 304 | 3 | 18 |
0108 | norsk som 2. Språk (tilsvarer faget «norsk for fremmedspråklige elever») | | | 14216 | 296 | 2465 |
0109 | samisk | | | 48 | 2 | 8 |
0110 | tegnspråk | | | 72 | 3 | 33 |
0199 | andre språk | | | 632 | 28 | 138 |
| | | | 17636 | 410 | 3103 |
02. Estetiske fag og håndverksfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0206 | folkedans | | | 15 | 1 | 6 |
0208 | filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk | | | 52 | 2 | 11 |
0209 | tegning, maling, grafikk | | | 231 | 7 | 48 |
0210 | tekstil | | | 2494 | 41 | 310 |
0211 | tre (lafting, interiør, møbelsnekker og båtbygging skal registreres her) | | | 1286 | 41 | 249 |
0212 | metall | | | 301 | 10 | 52 |
0213 | keramikk | | | 48 | 2 | 19 |
0214 | dans | | | 4585 | 104 | 695 |
0215 | kunsthåndverk | 368 | 14 | 90 | ||
0216 | kunst og kultur | | | 196 | 7 | 82 |
0219 | formingsfag | 12 | 1 | 7 | ||
0230 | musikk | | | 80 | 2 | 33 |
0231 | instrumentalopplæring | | | 8786 | 701 | 6104 |
0232 | samspill | | | 111167 | 2184 | 39764 |
0233 | sang, vokalmusikk og kor | | | 460 | 11 | 80 |
0234 | musikkteori | | | 609 | 94 | 1193 |
0298 | andre estetiske fag | | | 671 | 20 | 129 |
0299 | andre håndverksfag | | | 1100 | 14 | 72 |
| | | | 132461 | 3256 | 48944 |
03. Humanistiske fag, tros- og livssynsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0301 | historie | | | 66 | 2 | 6 |
0302 | filosofi | | | 0 | 0 | 0 |
0303 | litteratur (skriving og skriveverksted skal registreres her) | | | 74 | 6 | 63 |
0398 | andre humanistiske fag | | | 135 | 9 | 194 |
| | | | 275 | 17 | 263 |
04. Samfunnsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0403 | psykologi | | | 56 | 1 | 14 |
0405 | jus | | | 86 | 3 | 14 |
0406 | pedagogikk og undervisning | | | 355 | 16 | 152 |
0407 | informasjon og medier | 16 | 2 | 11 | ||
0408 | nærmiljø, lokalsamfunn | | | 28 | 5 | 60 |
0499 | andre samfunnsfaglige emner | | | 3748 | 33 | 540 |
| | | | 4289 | 60 | 791 |
05. Organisasjons- og ledelsesfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0501 | organisasjonskunnskap | | | 668 | 79 | 1829 |
0503 | tillitsvalgte i frivillige organisasjoner | | | 68 | 10 | 142 |
0504 | tillitsvalgte i arbeidslivet | | | 381 | 17 | 326 |
0508 | instruktør-, trener- og lederutdanning (idrettsteori skal registreres her) | | | 615 | 31 | 343 |
0599 | andre organisasjons- og ledelsesfag | | | 3869 | 36 | 342 |
| | | | 5601 | 173 | 2982 |
6. Økonomi- og IKT-fag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0602 | kasserer, regnskapsutdanning | | | 48 | 2 | 21 |
0605 | varehandel | | | 60 | 1 | 8 |
0609 | programmering, digitalisering | 36 | 2 | 14 | ||
0610 | tekstbehandling, regneark, grafikk | | | 12 | 1 | 4 |
0612 | elektronisk og grafisk design | 38 | 2 | 12 | ||
0698 | andre økonomiske fag | | | 895 | 10 | 73 |
0699 | andre IKT-fag | | | 1062 | 161 | 1476 |
| | | | 2151 | 179 | 1608 |
07. Helse-, sosial- og idrettsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0701 | helseopplysning, kosthold | 62 | 2 | 10 | ||
0702 | helse og omsorg | | | 2700 | 94 | 1249 |
0703 | førskole-, barnehagefag | | | 620 | 6 | 57 |
0704 | førstehjelp | | | 5280 | 250 | 2660 |
0720 | idrettsfag | 101 | 8 | 67 | ||
0724 | vannsport | 48 | 1 | 24 | ||
0799 | andre helse-, sosial- og idrettsfag | | | 6126 | 260 | 2811 |
| | | | 14937 | 621 | 6878 |
08. Samferdsels- og kommunikasjonsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0801 | veitrafikkloven | 88 | 1 | 3 | ||
0899 | andre kommunikasjons- og samferdselsfag | | | 166 | 5 | 24 |
| | | | 254 | 6 | 27 |
09. Realfag, industri- og tekniske fag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
0901 | matematikk | | | 316 | 3 | 19 |
0907 | elektro- og datateknikk | | | 116 | 5 | 67 |
0909 | bygg og anlegg | | | 4315 | 215 | 5398 |
0998 | andre realfag | | | 103 | 2 | 12 |
0999 | andre industri- og tekniske fag | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4850 | 225 | 5496 |
10. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
1005 | jakt | | | 180 | 6 | 110 |
1006 | fiske og havbruk | | | 0 | 0 | 0 |
1020 | friluftslivsfag | | | 28 | 2 | 20 |
| | | | 208 | 8 | 130 |
11. Tjenesteyting og servicefag
Emne | | | | Timer | Kurs | Deltagere |
1101 | hotell, restaurant, og storkjøkken | | | 208 | 2 | 18 |
1104 | husstell og rengjøring | | | 116 | 1 | 18 |
1105 | vaktmesteropplæring | | | 176 | 2 | 12 |
1199 | andre tjenesteytings- og servicefag (eks. ”service i offentlig virksomhet”) | | | 60 | 1 | 2 |
| | | | 560 | 6 | 50 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
Add a meta description to your HTML code. Character count: 0
- Side
- Blokk
Status og synlighet
SynlighetOffentlig
Publiser11. april 2023 10:24ForfatterespenhIngebjørg GramSiri BløtekjærFlytt til papirkurven
Maldokument
Permalenke
Fremhevet bilde
Bestem fremhevet bilde
Sideattributter
Forelderside:RekkefølgeÅpne publiseringspanelet
- Side