Kurstimer fordelt på fylke 2018
Oslo | | Timer | Kurs | Deltagere |
301 | OSLO | 35951 | 1086 | 13440 |
| | 35951 | 1087 | 13440 |
| | | | |
Rogaland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1101 | EIGERSUND | 623 | 12 | 264 |
1102 | SANDNES | 2201 | 60 | 744 |
1103 | STAVANGER | 10346 | 304 | 3822 |
1106 | HAUGESUND | 3059 | 74 | 1045 |
1111 | SOKNDAL | 38 | 1 | 21 |
1112 | LUND | 117 | 2 | 49 |
1119 | HÅ | 404 | 9 | 130 |
1120 | KLEPP | 319 | 11 | 205 |
1121 | TIME | 519 | 21 | 206 |
1122 | GJESDAL | 214 | 5 | 124 |
1124 | SOLA | 272 | 14 | 97 |
1127 | RANDABERG | 142 | 2 | 31 |
1130 | STRAND | 147 | 3 | 54 |
1134 | SULDAL | 198 | 6 | 60 |
1135 | SAUDA | 42 | 1 | 10 |
1142 | RENNESØY | 105 | 2 | 21 |
1146 | TYSVÆR | 755 | 22 | 287 |
1149 | KARMØY | 1339 | 28 | 359 |
| | 20874 | 578 | 7548 |
| | | | |
Møre og Romsdal | | Timer | Kurs | Deltagere |
1502 | MOLDE | 1223 | 41 | 545 |
1503 | ÅLESUND | 3180 | 96 | 835 |
1505 | KRISTIANSUND | 1073 | 25 | 368 |
1511 | VANYLVEN | 158 | 4 | 47 |
1514 | SANDE | 232 | 5 | 77 |
1515 | HERØY | 281 | 5 | 78 |
1516 | ULSTEIN | 649 | 26 | 645 |
1517 | HAREID | 344 | 7 | 48 |
1529 | VOLDA | 486 | 14 | 188 |
1520 | ØRSTA | 541 | 28 | 252 |
1523 | ØRSKOG | 535 | 10 | 153 |
1524 | NORDDAL | 392 | 9 | 79 |
1525 | STRANDA | 15 | 1 | 5 |
1526 | STORDAL | 96 | 2 | 24 |
1528 | SYKKYLVEN | 424 | 14 | 304 |
1529 | SKODJE | 56 | 1 | 4 |
1531 | SULA | 412 | 13 | 167 |
1532 | GISKE | 167 | 4 | 75 |
1534 | HARAM | 376 | 8 | 107 |
1535 | VESTNES | 1108 | 17 | 215 |
1539 | RAUMA | 192 | 5 | 72 |
1543 | NESSET | 110 | 3 | 41 |
1546 | SANDØY | 167 | 4 | 40 |
1547 | AUKRA | 22 | 1 | 3 |
1548 | FRÆNA | 312 | 5 | 68 |
1551 | EIDE | 108 | 2 | 28 |
1554 | AVERØY | 109 | 1 | 6 |
1557 | GJEMNES | 64 | 2 | 22 |
1563 | SUNNDAL | 110 | 3 | 62 |
1566 | SURNADAL | 282 | 7 | 83 |
1573 | SMØLA | 259 | 7 | 150 |
1576 | AURE | 114 | 4 | 24 |
| | 13597 | 374 | 4815 |
| | | | |
Nordland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1804 | BODØ | 2217 | 51 | 617 |
1805 | NARVIK | 2778 | 62 | 652 |
1811 | BINDAL | 123 | 3 | 34 |
1812 | SØMNA | 282 | 7 | 49 |
1813 | BRØNNØY | 638 | 16 | 204 |
1820 | ALSTAHAUG | 256 | 5 | 51 |
1824 | VEFSN | 740 | 21 | 223 |
1827 | DØNNA | 162 | 7 | 145 |
1832 | HEMNES | 234 | 5 | 54 |
1833 | RANA | 976 | 25 | 469 |
1837 | MELØY | 495 | 13 | 177 |
1838 | GLIDESKÅL | 60 | 1 | 4 |
1840 | SALTDAL | 163 | 3 | 153 |
1841 | FAUSKE | 900 | 25 | 235 |
1845 | SØRFOLD | 38 | 1 | 12 |
1848 | STEIGEN | 191 | 9 | 164 |
1850 | TYSFJORD (DELES) | 54 | 1 | 19 |
1851 | LØDINGEN | 290 | 12 | 95 |
1853 | EVENES | 319 | 4 | 47 |
1854 | BALLANGEN | 112 | 2 | 25 |
1860 | VESTVÅGØY | 629 | 14 | 174 |
1865 | VÅGAN | 251 | 5 | 72 |
1866 | HADSEL | 490 | 9 | 194 |
1867 | BØ | 37 | 1 | 16 |
1868 | ØKSNES | 96 | 3 | 38 |
1870 | SORTLAND | 409 | 10 | 135 |
1871 | ANDØY | 213 | 5 | 59 |
1874 | MOSKENES | 120 | 3 | 37 |
| | 13273 | 323 | 4053 |
| | | | |
Østfold | | Timer | Kurs | Deltagere |
0101 | HALDEN | 335 | 11 | 278 |
0104 | MOSS | 896 | 21 | 341 |
0105 | SARPSBORG | 1506 | 46 | 785 |
0106 | FREDRIKSTAD | 1844 | 47 | 922 |
0111 | HVALER | 126 | 2 | 34 |
0119 | MARKER | 48 | 2 | 40 |
0122 | TRØGSTAD | 336 | 7 | 53 |
0123 | SPYDEBERG | 99 | 2 | 39 |
0124 | ASKIM | 506 | 17 | 250 |
0125 | EIDSBERG | 507 | 14 | 172 |
0127 | SKIPTVEDT | 98 | 2 | 35 |
0128 | RAKKESTAD | 167 | 3 | 59 |
0135 | RÅDE | 117 | 2 | 13 |
0136 | RYGGE | 164 | 4 | 45 |
0138 | HOBØL | 145 | 2 | 11 |
| | 6894 | 182 | 3077 |
| | | | |
Akershus | | Timer | Kurs | Deltagere |
0211 | VESTBY | 178 | 5 | 52 |
0213 | SKI | 811 | 28 | 404 |
0214 | ÅS | 496 | 16 | 271 |
0215 | FROGN | 310 | 11 | 270 |
0216 | NESODDEN | 346 | 9 | 140 |
0217 | OPPEGÅRD | 823 | 24 | 349 |
0219 | BÆRUM | 3246 | 77 | 1319 |
0220 | ASKER | 6037 | 110 | 999 |
0221 | AURSKOG-HØLAND | 97 | 2 | 22 |
0226 | SØRUM | 348 | 5 | 85 |
0227 | FET | 382 | 17 | 313 |
0228 | RÆLINGEN | 304 | 12 | 147 |
0229 | ENEBAKK | 60 | 2 | 31 |
0230 | LØRENSKOG | 455 | 12 | 383 |
0231 | SKEDSMO | 4409 | 114 | 1841 |
0233 | NITTEDAL | 651 | 19 | 394 |
0234 | GJERDRUM | 40 | 2 | 25 |
0235 | ULLENSAKER | 1542 | 52 | 780 |
0236 | NES (AKERSHUS) | 634 | 18 | 335 |
0237 | EIDSVOLL | 479 | 13 | 137 |
0238 | NANNESTAD | 306 | 9 | 149 |
0239 | HURDAL | 16 | 1 | 52 |
| | 21970 | 558 | 8498 |
| | | | |
Buskerud | | Timer | Kurs | Deltagere |
0602 | DRAMMEN | 5573 | 110 | 1404 |
0604 | KONGSBERG | 2751 | 70 | 779 |
0605 | RINGERIKE | 1996 | 45 | 463 |
0612 | HOLE | 250 | 5 | 84 |
0616 | NES (BUSK.) | 233 | 8 | 79 |
0617 | GOL | 1086 | 17 | 148 |
0619 | ÅL | 278 | 5 | 84 |
0621 | SIGDAL | 162 | 6 | 60 |
0623 | MODUM | 1373 | 38 | 390 |
0624 | ØVRE EIKER | 401 | 11 | 174 |
0625 | NEDRE EIKER | 365 | 9 | 176 |
0626 | LIER | 666 | 14 | 190 |
0627 | RØYKEN | 716 | 22 | 265 |
0628 | HURUM | 381 | 8 | 142 |
0632 | ROLLAG | 86 | 2 | 18 |
| | 16317 | 370 | 4463 |
| | | | |
Hedmark | | Timer | Kurs | Deltagere |
0402 | KONGSVINGER | 638 | 14 | 289 |
0403 | HAMAR | 2582 | 72 | 911 |
0412 | RINGSAKER | 3354 | 92 | 902 |
0415 | LØTEN | 4103 | 139 | 1034 |
0417 | STANGE | 495 | 11 | 261 |
0418 | NORD-ODAL | 195 | 5 | 112 |
0420 | EIDSKOG | 333 | 7 | 74 |
0425 | ÅSNES | 410 | 6 | 101 |
0427 | ELVERUM | 634 | 16 | 289 |
0428 | TRYSIL | 321 | 8 | 90 |
0429 | ÅMOT | 269 | 6 | 89 |
0430 | STOR-ELVDAL | 37 | 1 | 13 |
0432 | RENDALEN | 272 | 9 | 137 |
0434 | ENGERDAL | 88 | 2 | 28 |
0436 | TOLGA | 54 | 1 | 35 |
0437 | TYNSET | 471 | 9 | 160 |
0439 | FOLLDAL | 200 | 4 | 59 |
0441 | OS (HEDM.) | 130 | 3 | 30 |
| | 14620 | 406 | 4621 |
| | | | |
Oppland | | Timer | Kurs | Deltagere |
0501 | LILLEHAMMER | 2459 | 97 | 1319 |
0502 | GJØVIK | 1534 | 38 | 472 |
0511 | DOVRE | 310 | 15 | 231 |
0512 | LESJA | 95 | 1 | 13 |
0515 | VÅGÅ | 333 | 6 | 95 |
0516 | NORD-FRON | 380 | 7 | 112 |
0517 | SEL | 168 | 5 | 115 |
0519 | SØR-FRON | 223 | 6 | 114 |
0520 | RINGEBU | 391 | 11 | 126 |
0521 | ØYER | 220 | 8 | 137 |
0522 | GAUSDAL | 449 | 9 | 229 |
0528 | ØSTRE TOTEN | 798 | 15 | 277 |
0529 | VESTRE TOTEN | 668 | 10 | 194 |
0532 | JEVNAKER | 939 | 36 | 326 |
0533 | LUNNER | 184 | 2 | 42 |
0534 | GRAN | 1128 | 36 | 626 |
0536 | SØNDRE LAND | 374 | 13 | 260 |
0538 | NORDRE LAND | 729 | 23 | 181 |
0540 | SØR-AURDAL | 108 | 42 | 42 |
0541 | ETNEDAL | 367 | 14 | 121 |
0542 | NORD-AURDAL | 337 | 7 | 95 |
0544 | ØYSTRE SLIDRE | 119 | 5 | 87 |
0545 | VANG | 15 | 1 | 19 |
| | 12328 | 369 | 5233 |
| | | | |
Vestfold | | Timer | Kurs | Deltagere |
0701 | HORTEN | 1060 | 26 | 301 |
0704 | TØNSBERG | 4374 | 89 | 1194 |
0710 | SANDEFJORD | 3515 | 110 | 1708 |
0711 | SVELVIK | 202 | 3 | 82 |
0712 | LARVIK | 2696 | 48 | 618 |
0713 | SANDE (VESTF.) | 302 | 6 | 123 |
0715 | HOLMESTRAND | 48 | 2 | 31 |
0716 | RE | 210 | 8 | 57 |
0729 | FÆRDER | 1307 | 39 | 712 |
| | 13714 | 331 | 4826 |
| | | | |
Aust-Agder | | Timer | Kurs | Deltagere |
0901 | RISØR | 358 | 6 | 74 |
0904 | GRIMSTAD | 506 | 9 | 103 |
0906 | ARENDAL | 2775 | 73 | 958 |
0911 | GJERSTAD | 89 | 2 | 11 |
0914 | TVEDESTRAND | 127 | 3 | 34 |
0926 | LILLESAND | 249 | 2 | 35 |
0938 | BYGLAND | 108 | 32 | 30 |
| | 4212 | 98 | 1245 |
| | | | |
Vest-Agder | | Timer | Kurs | Deltagere |
1001 | KRISTIANSAND | 2735 | 70 | 876 |
1002 | MANDAL | 1006 | 25 | 387 |
1004 | FLEKKEFJORD | 313 | 6 | 101 |
1014 | VENNESLA | 190 | 62 | 141 |
1017 | SOGNDALEN | 48 | 1 | 9 |
1018 | SØGNE | 1050 | 27 | 149 |
1029 | LINDESNES | 247 | 7 | 51 |
1032 | LYNGDAL | 42 | 1 | 8 |
1037 | KVINESDAL | 216 | 5 | 58 |
| | 5853 | 149 | 1780 |
| | | | |
Hordaland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1201 | BERGEN | 27170 | 804 | 8338 |
1211 | ETNE | 203 | 5 | 87 |
1216 | SVEIO | 626 | 10 | 106 |
1219 | BØMLO | 572 | 17 | 244 |
1221 | STORD | 849 | 20 | 279 |
1222 | FITJAR | 383 | 5 | 77 |
1223 | TYSNES | 306 | 4 | 68 |
1224 | KVINNHERAD | 586 | 9 | 124 |
1227 | JONDAL | 78 | 2 | 36 |
1228 | ODDA | 218 | 3 | 65 |
1231 | ULLENSVANG | 274 | 6 | 63 |
1235 | VOSS | 193 | 7 | 98 |
1238 | KVAM | 286 | 7 | 126 |
1241 | FUSA | 147 | 5 | 42 |
1242 | SAMNANGER | 302 | 8 | 104 |
1243 | OS (HORDALAND) | 673 | 12 | 193 |
1244 | AUSTEVOLL | 199 | 4 | 43 |
1246 | FJELL | 948 | 29 | 347 |
1247 | ASKØY | 2637 | 71 | 896 |
1251 | VAKSDAL | 289 | 4 | 67 |
1253 | OSTERØY | 552 | 9 | 130 |
1256 | MELAND | 244 | 4 | 72 |
1259 | ØYGARDEN | 280 | 3 | 83 |
1260 | RADØY | 1289 | 45 | 549 |
1263 | LINDÅS | 3798 | 88 | 824 |
1264 | AUSTRHEIM | 188 | 2 | 7 |
1266 | MASFJORDEN | 408 | 5 | 43 |
| | 43698 | 1189 | 13111 |
| | | | |
Sogn og Fjordane | | Timer | Kurs | Deltagere |
1401 | FLORA | 640 | 24 | 353 |
1411 | GULEN | 406 | 9 | 96 |
1412 | SOLUND | 161 | 8 | 126 |
1416 | HØYANGER | 404 | 12 | 172 |
1417 | VIK | 92 | 2 | 47 |
1419 | LEIKANGER | 152 | 4 | 58 |
1420 | SOGNDAL | 324 | 10 | 149 |
1421 | AURLAND | 130 | 4 | 122 |
1422 | LÆRDAL | 82 | 2 | 48 |
1424 | ÅRDAL | 32 | 1 | 11 |
1426 | LUSTER | 246 | 6 | 67 |
1429 | FJALER | 177 | 5 | 75 |
1430 | GAULAR | 87 | 2 | 30 |
1431 | JØLSTER | 342 | 12 | 104 |
1432 | FØRDE | 1368 | 34 | 462 |
1433 | NAUSTDAL | 24 | 1 | 3 |
1438 | BREMANGER | 718 | 18 | 241 |
1439 | VÅGSØY | 745 | 19 | 307 |
1441 | SELJE | 142 | 4 | 37 |
1443 | EID | 443 | 12 | 148 |
1445 | GLOPPEN | 231 | 7 | 73 |
1449 | STRYN | 155 | 4 | 110 |
| | 7101 | 200 | 2804 |
| | | | |
Trøndelag | | Timer | Kurs | Deltagere |
5001 | TRONDHEIM | 9553 | 297 | 4843 |
5004 | STEINKJER | 992 | 23 | 353 |
5005 | NAMSOS | 320 | 7 | 168 |
5011 | HEMNE | 105 | 2 | 32 |
5013 | HITRA | 855 | 40 | 255 |
5014 | FRØYA | 118 | 3 | 41 |
5015 | ØRLAND | 441 | 8 | 101 |
5017 | BJUGN | 763 | 32 | 214 |
5018 | ÅFJORD | 115 | 2 | 37 |
5020 | OSEN | 102 | 2 | 31 |
5021 | OPPDAL | 154 | 3 | 60 |
5022 | RENNEBU | 21 | 2 | 10 |
5023 | MELDAL | 163 | 3 | 49 |
5024 | ORKDAL | 296 | 8 | 126 |
5025 | RØROS | 164 | 6 | 79 |
5026 | HOLTÅLEN | 84 | 2 | 40 |
5027 | MIDTRE GAULDAL | 246 | 5 | 71 |
5028 | MELHUS | 774 | 21 | 354 |
5029 | SKAUN | 342 | 6 | 90 |
5030 | KLÆBU | 253 | 8 | 152 |
5031 | MALVIK | 739 | 24 | 365 |
5032 | SELBU | 167 | 5 | 45 |
5034 | MERÅKER | 135 | 3 | 33 |
5035 | STJØRDAL | 1220 | 38 | 604 |
5036 | FROSTA | 186 | 5 | 34 |
5037 | LEVANGER | 1008 | 33 | 444 |
5038 | VERDAL | 559 | 17 | 211 |
5039 | VERRAN | 250 | 3 | 63 |
5040 | NAMDALSEID | 489 | 11 | 193 |
5041 | SNÅSA | 87 | 3 | 59 |
5042 | LIERNE | 169 | 5 | 37 |
5045 | GRONG | 114 | 2 | 51 |
5047 | OVERHALLA | 10 | 1 | 11 |
5048 | FOSNES | 887 | 23 | 133 |
5050 | VIKNA | 184 | 5 | 64 |
5051 | NÆRØY | 517 | 16 | 208 |
5053 | INDERØY | 208 | 2 | 40 |
5054 | INDRE FOSEN | 18 | 1 | 8 |
| | 22880 | 682 | 9750 |
| | | | |
Finnmark | | Timer | Kurs | Deltagere |
2002 | VARDØ | 316 | 5 | 74 |
2003 | VADSØ | 303 | 15 | 165 |
2004 | HAMMERFEST | 322 | 11 | 160 |
2011 | KAUTOKEINO | 36 | 1 | 9 |
2012 | ALTA | 623 | 22 | 326 |
2014 | LOPPA | 30 | 1 | 8 |
2015 | HASVIK | 30 | 1 | 11 |
2017 | KVALSUND | 54 | 2 | 36 |
2018 | MÅSØY | 96 | 2 | 42 |
2019 | NORDKAPP | 423 | 15 | 137 |
2020 | PORSANGER | 40 | 2 | 21 |
2021 | KARASJOK | 140 | 2 | 18 |
2024 | BERLEVÅG | 149 | 6 | 90 |
2027 | NESSEBY | 60 | 2 | 36 |
2028 | BÅTSFJORD | 69 | 2 | 14 |
2030 | SØR-VARANGER | 395 | 14 | 152 |
| | 3026 | 102 | 1263 |
| | | | |
Telemark | | Timer | Kurs | Deltagere |
0805 | PORSGRUNN | 1333 | 28 | 538 |
0806 | SKIEN | 2529 | 54 | 747 |
0807 | NOTODDEN | 190 | 3 | 65 |
0814 | BAMBLE | 439 | 10 | 197 |
0815 | KRAGERØ | 237 | 6 | 119 |
0817 | DRANGEDAL | 98 | 2 | 23 |
0821 | BØ (TELEM.) | 70 | 2 | 40 |
0826 | TINN | 77 | 2 | 43 |
0827 | HJARTDAL | 144 | 4 | 37 |
0828 | SELJORD | 102 | 3 | 18 |
0833 | TOKKE | 29 | 1 | 9 |
| | 5316 | 115 | 1836 |
| | | | |
Troms | | Timer | Kurs | Deltagere |
1902 | TROMSØ | 6933 | 188 | 1965 |
1903 | HARSTAD | 1810 | 17 | 183 |
1911 | KVÆFJORD | 180 | 4 | 59 |
1913 | SKÅNLAND | 168 | 1 | 26 |
1920 | LAVANGEN | 44 | 2 | 6 |
1922 | BARDU | 236 | 5 | 50 |
1923 | SALANGEN | 239 | 9 | 129 |
1924 | MÅLSELV | 578 | 32 | 213 |
1925 | SØRREISA | 169 | 4 | 53 |
1931 | LENVIK | 348 | 6 | 33 |
1933 | BALSFJORD | 268 | 7 | 79 |
1936 | KARLSØY | 220 | 5 | 52 |
1938 | LYNGEN | 74 | 1 | 9 |
1939 | STORFJORD | 30 | 1 | 29 |
1942 | NORDREISA | 69 | 3 | 17 |
| | 11366 | 285 | 2903 |
Svalbard | ||||
2111 | SVALBARD | 25 | 1 | 10 |
25 | 1 | 10 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta DescriptionÅpne innstillinger for dokumentÅpne publiseringspanelet
- Side