Kurstimer fordelt på fylke 2023
Oslo | | Timer | Kurs | Deltagere |
301 | OSLO | 36830 | 955 | 13734 |
| | 36830 | 955 | 13734 |
| | | | |
Rogaland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1101 | EIGERSUND | 480 | 11 | 154 |
1103 | STAVANGER | 5892 | 196 | 2855 |
1106 | HAUGESUND | 1841 | 57 | 568 |
1108 | SANDNES | 1624 | 35 | 453 |
1111 | SOKNEDAL | 0 | 0 | 0 |
1112 | LUND | 122 | 1 | 26 |
1119 | HÅ | 442 | 11 | 140 |
1120 | KLEPP | 375 | 10 | 125 |
1121 | TIME | 371 | 7 | 66 |
1122 | GJESDAL | 272 | 6 | 89 |
1124 | SOLA | 189 | 10 | 137 |
1127 | RANDABERG | 152 | 2 | 47 |
1130 | STRAND | 218 | 5 | 74 |
1134 | SULDAL | 174 | 5 | 57 |
1135 | SAUDA | 87 | 2 | 18 |
1146 | TYSVÆR | 394 | 6 | 92 |
1149 | KARMØY | 1378 | 26 | 306 |
| | 14011 | 390 | 5207 |
| | | | |
Møre og Romsdal | | Timer | Kurs | Deltagere |
1505 | KRISTIANSUND | 681 | 10 | 99 |
1506 | MOLDE | 1088 | 51 | 869 |
1507 | ÅLESUND | 2416 | 69 | 1003 |
1511 | VANYLVEN | 35 | 1 | 10 |
1514 | SANDE | 208 | 4 | 63 |
1515 | HERØY | 149 | 2 | 52 |
1516 | ULSTEIN | 608 | 23 | 383 |
1517 | HAREID | 280 | 9 | 87 |
1520 | ØRSTA | 506 | 18 | 167 |
1528 | SYKKYLVEN | 264 | 13 | 339 |
1531 | SULA | 381 | 12 | 185 |
1532 | GISKE | 193 | 2 | 25 |
1535 | VESTNES | 882 | 14 | 220 |
1539 | RAUMA | 254 | 2 | 58 |
1563 | SUNNDAL | 128 | 3 | 35 |
1566 | SURNADAL | 95 | 4 | 58 |
1573 | SMØLA | 201 | 3 | 39 |
1576 | AURE | 142 | 2 | 16 |
1577 | VOLDA | 262 | 8 | 121 |
1578 | FJORD | 416 | 10 | 109 |
1579 | HUSTADVIKA | 432 | 9 | 102 |
| | 9621 | 269 | 4040 |
| | | | |
Nordland | | Timer | Kurs | Deltagere |
1804 | BODØ | 1162 | 22 | 337 |
1806 | NARVIK | 950 | 20 | 262 |
1811 | BINDAL | 118 | 3 | 36 |
1812 | SØMNA | 165 | 2 | 28 |
1813 | BRØNNØY | 137 | 3 | 45 |
1815 | VEGA | 67 | 2 | 13 |
1820 | ALSTAHAUG | 257 | 4 | 46 |
1824 | VEFSN | 284 | 8 | 117 |
1825 | GRANE | 0 | 0 | 0 |
1827 | DØNNA | 113 | 2 | 24 |
1832 | HEMNES | 102 | 2 | 8 |
1833 | RANA | 716 | 15 | 416 |
1836 | RØDØY | 20 | 1 | 4 |
1837 | MELØY | 123 | 2 | 29 |
1840 | SALTDAL | 83 | 4 | 84 |
1841 | FAUSKE | 521 | 16 | 246 |
1845 | SØRFOLD | 149 | 2 | 27 |
1848 | STEIGEN | 150 | 5 | 104 |
1851 | LØDINGEN | 216 | 4 | 53 |
1853 | EVENES | 143 | 2 | 25 |
1860 | VESTVÅGØY | 521 | 18 | 216 |
1865 | VÅGAN | 377 | 6 | 84 |
1866 | HADSEL | 414 | 8 | 192 |
1867 | BØ | 110 | 2 | 36 |
1868 | ØKSNES | 86 | 2 | 21 |
1870 | SORTLAND | 188 | 5 | 104 |
1871 | ANDØY | 78 | 2 | 29 |
1874 | MOSKENES | 117 | 3 | 37 |
| | 7367 | 165 | 2623 |
| | | | |
Viken | | Timer | Kurs | Deltagere |
3001 | HALDEN | 459 | 13 | 144 |
3002 | MOSS | 560 | 12 | 217 |
3003 | SARPSBORG | 1401 | 35 | 668 |
3004 | FREDRIKSTAD | 1436 | 26 | 593 |
3005 | DRAMMEN | 3386 | 70 | 963 |
3006 | KONGSBERG | 748 | 16 | 216 |
3007 | RINGERIKE | 780 | 22 | 179 |
3011 | HVALER | 133 | 2 | 26 |
3012 | AREMARK | 0 | 0 | 0 |
3013 | MARKER | 160 | 3 | 17 |
3014 | INDRE ØSTFOLD | 1017 | 21 | 255 |
3015 | SKIPTVET | 142 | 3 | 43 |
3016 | RAKKESTAD | 233 | 2 | 35 |
3019 | VESTBY | 93 | 3 | 21 |
3020 | NORDRE FOLLO | 1315 | 29 | 336 |
3021 | ÅS | 741 | 15 | 144 |
3022 | FROGN | 221 | 7 | 201 |
3023 | NESODDEN | 115 | 3 | 30 |
3024 | BÆRUM | 2995 | 75 | 1256 |
3025 | ASKER | 2596 | 56 | 642 |
3027 | RÆLINGEN | 252 | 9 | 152 |
3029 | LØRENSKOG | 549 | 7 | 165 |
3030 | LILLESTRØM | 2331 | 82 | 1923 |
3031 | NITTEDAL | 536 | 10 | 155 |
3032 | GJERDRUM | 194 | 3 | 61 |
3033 | ULLENSAKER | 1570 | 40 | 615 |
3034 | NES (AKERSHUS) | 541 | 17 | 296 |
3035 | EIDSVOLL | 456 | 8 | 152 |
3036 | NANNESTAD | 42 | 3 | 38 |
3037 | HURDAL | 86 | 2 | 14 |
3040 | NESBYEN (BUSK.) | 184 | 4 | 68 |
3041 | GOL | 181 | 7 | 87 |
3043 | ÅL | 180 | 3 | 41 |
3044 | HOL | 122 | 4 | 33 |
3045 | SIGDAL | 87 | 4 | 39 |
3047 | MODUM | 403 | 18 | 224 |
3048 | ØVRE EIKER | 472 | 10 | 121 |
3049 | LIER | 354 | 6 | 89 |
3051 | ROLLAG | 116 | 2 | 15 |
3052 | NORE OG ULVDAL | 0 | 0 | 0 |
3053 | JEVNAKER | 964 | 45 | 295 |
3054 | LUNNER | 166 | 3 | 62 |
| | 28317 | 700 | 10631 |
| | | | |
Innlandet | | Timer | Kurs | Deltagere |
3401 | KONGSVINGER | 312 | 6 | 80 |
3403 | HAMAR | 820 | 33 | 521 |
3405 | LILLEHAMMER | 2098 | 90 | 1323 |
3407 | GJØVIK | 768 | 19 | 206 |
3411 | RINGSAKER | 2307 | 62 | 747 |
3412 | LØTEN | 1620 | 48 | 388 |
3413 | STANGE | 593 | 18 | 203 |
3414 | NORD-ODAL | 166 | 13 | 219 |
3416 | EIDSKOG | 122 | 2 | 22 |
3418 | ÅSNES | 339 | 12 | 118 |
3420 | ELVERUM | 460 | 19 | 253 |
3421 | TRYSIL | 101 | 2 | 37 |
3422 | ÅMOT | 153 | 3 | 41 |
3423 | STOR-ELVDAL | 0 | 0 | 0 |
3424 | RENDALEN | 88 | 2 | 12 |
3425 | ENGERDAL | 42 | 1 | 6 |
3426 | TOLGA | 266 | 4 | 59 |
3427 | TYNSET | 319 | 6 | 104 |
3428 | ALVDAL | 12 | 1 | 22 |
3429 | FOLLDAL | 114 | 2 | 36 |
3430 | OS | 75 | 3 | 36 |
3431 | DOVRE | 252 | 32 | 288 |
3432 | LESJA | 152 | 2 | 24 |
3433 | SKJÅK | 0 | 0 | 0 |
3434 | LOM | 15 | 1 | 7 |
3435 | VÅGÅ | 274 | 4 | 70 |
3436 | NORD-FRON | 472 | 8 | 96 |
3437 | SEL | 284 | 5 | 73 |
3438 | SØR-FRON | 232 | 3 | 34 |
3439 | RINGEBU | 210 | 4 | 42 |
3440 | ØYER | 79 | 2 | 8 |
3441 | GAUSDAL | 353 | 8 | 185 |
3442 | ØSTRE TOTEN | 732 | 16 | 265 |
3443 | VESTRE TOTEN | 559 | 10 | 154 |
3446 | GRAN | 801 | 14 | 217 |
3447 | SØNDRE LAND | 280 | 5 | 70 |
3448 | NORDRE LAND | 282 | 6 | 68 |
3449 | SØR-AURDAL | 50 | 2 | 11 |
3450 | ETNEDAL | 212 | 5 | 52 |
3451 | NORD-AURDAL | 386 | 13 | 192 |
3453 | ØYSTRE SLIDRE | 105 | 3 | 48 |
3454 | VANG | 0 | 0 | 0 |
| | 16505 | 489 | 6337 |
| | | | |
Vestfold | | Timer | Kurs | Deltagere |
3801 | HORTEN | 916 | 28 | 236 |
3802 | HOLMESTRAND | 303 | 4 | 113 |
3803 | TØNSBERG | 824 | 42 | 580 |
3804 | SANDEFJORD | 4749 | 141 | 2236 |
3805 | LARVIK | 1062 | 25 | 462 |
3806 | PORSGRUNN | 1231 | 27 | 504 |
3807 | SKIEN | 2295 | 51 | 797 |
3808 | NOTODDEN | 147 | 4 | 91 |
3811 | FÆRDER | 343 | 8 | 195 |
3813 | BAMBLE | 432 | 17 | 237 |
3814 | KRAGERØ | 208 | 4 | 70 |
3815 | DRANGEDAL | 54 | 1 | 8 |
3816 | NOME | 142 | 2 | 18 |
3817 | MIDT-TELEMARK | 126 | 4 | 69 |
3818 | TINN | 0 | 0 | 0 |
3819 | HJARTDAL | 0 | 0 | 0 |
3820 | SELJORD | 63 | 1 | 16 |
3821 | KVITESEID | 45 | 1 | 11 |
3822 | NISSEDAL | 10 | 1 | 4 |
3824 | TOKKE | 82 | 2 | 22 |
3825 | VINJE | 10 | 1 | 5 |
| | 13042 | 364 | 5674 |
| | | | |
Agder | | Timer | Kurs | Deltagere |
4201 | RISØR | 95 | 1 | 26 |
4202 | GRIMSTAD | 357 | 12 | 145 |
4203 | ARENDAL | 761 | 27 | 397 |
4204 | KRISTIANSAND | 3038 | 82 | 898 |
4205 | LINDESNES | 512 | 10 | 222 |
4207 | FLEKKEFJORD | 278 | 3 | 43 |
4211 | GJERSTAD | 107 | 2 | 13 |
4213 | TVEDESTRAND | 194 | 7 | 41 |
4215 | LILLESAND | 299 | 2 | 15 |
4222 | BYKLE | 7 | 1 | 22 |
4223 | VENNESLA | 92 | 2 | 50 |
4224 | ÅSERAL | 28 | 1 | 11 |
4227 | KVINESDAL | 118 | 3 | 28 |
4228 | SIRDAL | 23 | 1 | 5 |
| | 5909 | 154 | 1916 |
| | | | |
Vestland | | Timer | Kurs | Deltagere |
4601 | BERGEN | 12253 | 407 | 5166 |
4602 | KINN | 731 | 22 | 354 |
4611 | ETNE | 115 | 3 | 31 |
4612 | SVEIO | 684 | 6 | 61 |
4613 | BØMLO | 494 | 11 | 118 |
4614 | STORD | 652 | 15 | 193 |
4615 | FITJAR | 275 | 5 | 62 |
4616 | TYSNES | 112 | 2 | 13 |
4617 | KVINNHERAD | 299 | 4 | 103 |
4618 | ULLENSVANG | 360 | 6 | 97 |
4619 | EIDFJORD | 28 | 1 | 15 |
4620 | ULVIK | 154 | 5 | 87 |
4621 | VOSS | 490 | 14 | 165 |
4622 | KVAM | 343 | 9 | 97 |
4623 | SAMNANGER | 110 | 7 | 90 |
4624 | BJØRNAFJORDEN | 552 | 12 | 168 |
4625 | AUSTEVOLL | 121 | 2 | 52 |
4626 | ØYGARDEN | 799 | 14 | 171 |
4627 | ASKØY | 1792 | 41 | 653 |
4628 | VAKSDAL | 298 | 8 | 117 |
4630 | OSTERØY | 464 | 10 | 120 |
4631 | ALVER | 3290 | 91 | 1037 |
4632 | AUSTRHEIM | 135 | 3 | 17 |
4634 | MASFJORDEN | 235 | 4 | 36 |
4635 | GULEN | 151 | 2 | 11 |
4636 | SOLUND | 126 | 2 | 31 |
4638 | HØYANGER | 320 | 6 | 77 |
4639 | VIK | 108 | 3 | 44 |
4640 | SOGNDAL | 420 | 12 | 166 |
4641 | AURLAND | 129 | 8 | 124 |
4642 | LÆRDAL | 46 | 1 | 16 |
4643 | ÅRDAL | 39 | 2 | 30 |
4644 | LUSTER | 345 | 8 | 88 |
4645 | ASKVOLL | 0 | 0 | 0 |
4646 | FJALER | 110 | 2 | 36 |
4647 | SUNNFJORD | 1120 | 53 | 641 |
4648 | BREMANGER | 542 | 21 | 279 |
4649 | STAD | 296 | 12 | 192 |
4650 | GLOPPEN | 260 | 8 | 113 |
4651 | STRYN | 195 | 5 | 81 |
| | 28993 | 847 | 10952 |
| | | | |
Trøndelag | | Timer | Kurs | Deltagere |
5001 | TRONDHEIM | 8257 | 238 | 3821 |
5006 | STEINKJER | 750 | 20 | 275 |
5007 | NAMSOS | 823 | 19 | 163 |
5014 | FRØYA | 0 | 0 | 0 |
5020 | OSEN | 36 | 1 | 9 |
5021 | OPPDAL | 108 | 2 | 49 |
5022 | RENNEBU | 10 | 2 | 14 |
5025 | RØROS | 222 | 8 | 95 |
5026 | HOLTÅLEN | 65 | 3 | 44 |
5027 | MIDTRE GAULDAL | 353 | 9 | 128 |
5028 | MELHUS | 756 | 19 | 284 |
5029 | SKAUN | 277 | 5 | 52 |
5031 | MALVIK | 498 | 17 | 189 |
5032 | SELBU | 173 | 3 | 66 |
5035 | STJØRDAL | 1114 | 34 | 626 |
5036 | FROSTA | 78 | 2 | 25 |
5037 | LEVANGER | 649 | 14 | 163 |
5038 | VERDAL | 521 | 14 | 249 |
5041 | SNÅSA | 63 | 2 | 26 |
5042 | LIERNE | 120 | 3 | 16 |
5044 | NAMSSKOGAN | 61 | 3 | 13 |
5045 | GRONG | 208 | 5 | 56 |
5046 | HØYLANDET | 0 | 0 | 0 |
5049 | FLATANGER | 24 | 1 | 5 |
5053 | INDERØY | 356 | 8 | 164 |
5054 | INDRE FOSEN | 512 | 12 | 217 |
5055 | HEIM | 97 | 2 | 23 |
5056 | HITRA | 436 | 19 | 158 |
5057 | ØRLAND | 236 | 4 | 48 |
5058 | ÅFJORD | 200 | 2 | 38 |
5059 | ORKLAND | 349 | 11 | 143 |
5060 | NÆRØYSUND | 448 | 11 | 134 |
| | 17800 | 493 | 7293 |
| | | | |
Troms og Finnmark | | Timer | Kurs | Deltagere |
5401 | TROMSØ | 1903 | 56 | 896 |
5402 | HARSTAD | 357 | 8 | 94 |
5403 | ALTA | 328 | 9 | 201 |
5404 | VARDØ | 101 | 2 | 28 |
5405 | VADSØ | 127 | 4 | 77 |
5406 | HAMMERFEST – Hámmerfeasta | 177 | 3 | 55 |
5411 | KVÆFJORD | 0 | 0 | 0 |
5416 | BARDU | 123 | 3 | 22 |
5417 | SALANGEN | 289 | 8 | 63 |
5418 | MÅLSELV | 410 | 9 | 119 |
5419 | SØRREISA | 164 | 4 | 41 |
5421 | SENJA | 34 | 2 | 32 |
5422 | BALSFJORD | 39 | 2 | 27 |
5423 | KARLSØY | 134 | 4 | 35 |
5424 | LYNGEN | 93 | 3 | 12 |
5435 | NORDKAPP | 204 | 9 | 68 |
5437 | KARASJOK | 88 | 2 | 10 |
5440 | BERLEVÅG | 45 | 1 | 11 |
5442 | UNJARGA – NESSEBY | 0 | 0 | 0 |
5443 | BÅTSFJORD | 36 | 2 | 9 |
5444 | SØR-VARANGER | 175 | 4 | 65 |
| | 4827 | 135 | 1865 |
Easy WP Meta Description
Veksle panel: Easy WP Meta Description
Add a meta description to your HTML code. Character count: 0Åpne innstillinger for dokumentÅpne publiseringspanelet
- Side